• HOME
  • 送料について

送料について

送料:1万円以上は送料がかかりません。


送料計算

ヤマト運輸
クロネコゆうメール 300円
クロネコゆうパケット 360円
宅急便コンパクト
北海道 940円
青森県 780円
岩手県 780円
秋田県 780円
宮城県 720円
山形県 720円
福島県 720円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 780円
京都府 780円
大阪府 780円
兵庫県 780円
奈良県 780円
和歌山県 780円
鳥取県 830円
島根県 830円
岡山県 830円
広島県 830円
山口県 830円
徳島県 830円
香川県 830円
愛媛県 830円
高知県 830円
福岡県 940円
佐賀県 940円
長崎県 940円
熊本県 940円
大分県 940円
宮崎県 940円
鹿児島県 940円
沖縄県 940円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0200 201500 5011000 10011500 15012000 2001
北海道 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円
青森県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
岩手県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
秋田県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
宮城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
山形県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
福島県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
茨城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
栃木県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
群馬県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
千葉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
東京都 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
山梨県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
新潟県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
長野県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
富山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
石川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
福井県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
静岡県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
愛知県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
三重県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円
滋賀県 1,060円 1,360円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
京都府 1,060円 1,360円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
大阪府 1,060円 1,360円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
兵庫県 1,060円 1,360円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
奈良県 1,060円 1,360円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
和歌山県 1,060円 1,360円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円
鳥取県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
島根県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
岡山県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
広島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
山口県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
徳島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
香川県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
愛媛県 1,190円 1,480円 1,860円 2,110円 2,450円 2,770円
高知県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円
福岡県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円
佐賀県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円
長崎県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円
熊本県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円
大分県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円
宮崎県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円
鹿児島県 1,460円 1,740円 2,050円 2,370円 2,710円 3,030円
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円 4,030円 4,680円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用